和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3433019 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433018 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433016 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433015 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433014 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433013 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433012 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433010 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433009 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433008 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3433007 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433006 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433005 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433004 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433003 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3433002 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3433001 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3433000 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432999 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432998 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432997 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432996 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432995 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432994 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432993 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432992 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432991 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432990 | 2 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。